Xin click vào hình để phóng to ảnh





















phòng khách (hình chụp tại căn hộ mẫu)
phòng ngủ chính (nhà mẫu)
Chính thức mở bán ngày 11/12/2010
Căn hộ diện tích: 53m2 (1 PN); 62m2; 70m2; 72m2; 78m2; 79m2 (2PN).
Giá bán từ 12 triệu - 15.6 triệu/ m2
Giao nhà Quý 2/ 2012
TIẾN ĐỘ THANH TOÁN | ||
ĐỢT 1 | 10% | Ngay khi ký HĐ |
ĐỢT 2 | 10% | sau 1 tháng |
ĐỢT 3 | 10% | sau 3 tháng |
ĐỢT 4 | 15% | Sau 05 tháng |
ĐỢT 5 | 15% | Sau 07 tháng |
ĐỢT 6 | 15% | Sau 09 tháng |
ĐỢT 7 | 10% | Sau 12 tháng |
ĐỢT 8 | 10% | Sau 18 tháng Bàn giao căn hộ |
ĐỢT 9 | 5% | Giao GCN |
BẢNG GIÁ CHI TIẾT
STT | TẦNG | MÃ SỐ CĂN HỘ | HƯỚNG | DT (m2 ) | ĐƠN GIÁ (chưa VAT)2 |
1 | 3 | C-1-3 | TB (T-GÓC) | 70 | 13,198,900 |
2 | 3 | E-2-3 | B | 53 | 12,208,900 |
3 | 3 | B-3-3 | B | 79 | 12,208,900 |
4 | 3 | B-4-3 | B | 79 | 12,208,900 |
5 | 3 | E-5-3 | B | 53 | 12,208,900 |
6 | 3 | C-6-3 | ĐB (Đ-GÓC) | 70 | 13,418,900 |
7 | 3 | D-7-3 | TN(N-GÓC) | 62 | 13,198,900 |
8 | 3 | A-8-3 | N | 78 | 12,098,900 |
9 | 3 | A-9-3 | N | 78 | 12,098,900 |
10 | 3 | A-10-3 | N | 78 | 12,098,900 |
11 | 3 | A-11-3 | N | 78 | 12,098,900 |
12 | 3 | D-12-3 | ĐN (N-GÓC) | 62 | 13,418,900 |
13 | 4 | C-1-4 | TB (T-GÓC) | 70 | 13,358,400 |
14 | 4 | E-2-4 | B | 53 | 12,368,400 |
15 | 4 | B-3-4 | B | 79 | 12,368,400 |
16 | 4 | B-4-4 | B | 79 | 12,368,400 |
17 | 4 | E-5-4 | B | 53 | 12,368,400 |
18 | 4 | C-6-4 | ĐB (Đ-GÓC) | 70 | 13,578,400 |
19 | 4 | D-7-4 | TN(N-GÓC) | 62 | 13,358,400 |
20 | 4 | A-8-4 | N | 78 | 12,258,400 |
21 | 4 | A-9-4 | N | 78 | 12,258,400 |
22 | 4 | A-10-4 | N | 78 | 12,258,400 |
23 | 4 | A-11-4 | N | 78 | 12,258,400 |
24 | 4 | D-12-4 | ĐN (N-GÓC) | 62 | 13,578,400 |
25 | 5 | C-1-5 | TB (T-GÓC) | 70 | 13,523,400 |
26 | 5 | E-2-5 | B | 53 | 12,533,400 |
27 | 5 | B-3-5 | B | 79 | 12,533,400 |
28 | 5 | B-4-5 | B | 79 | 12,533,400 |
29 | 5 | E-5-5 | B | 53 | 12,533,400 |
30 | 5 | C-6-5 | ĐB (Đ-GÓC) | 70 | 13,743,400 |
31 | 5 | D-7-5 | TN(N-GÓC) | 62 | 13,523,400 |
32 | 5 | A-8-5 | N | 78 | 12,423,400 |
33 | 5 | A-9-5 | N | 78 | 12,423,400 |
34 | 5 | A-10-5 | N | 78 | 12,423,400 |
35 | 5 | A-11-5 | N | 78 | 12,423,400 |
36 | 5 | D-12-5 | ĐN (N-GÓC) | 62 | 13,743,400 |
37 | 6 | C-1-6 | TB (T-GÓC) | 70 | 13,693,900 |
38 | 6 | E-2-6 | B | 53 | 12,703,900 |
39 | 6 | B-3-6 | B | 79 | 12,703,900 |
40 | 6 | B-4-6 | B | 79 | 12,703,900 |
41 | 6 | E-5-6 | B | 53 | 12,703,900 |
42 | 6 | C-6-6 | ĐB (Đ-GÓC) | 70 | 13,913,900 |
43 | 6 | D-7-6 | TN(N-GÓC) | 62 | 13,693,900 |
44 | 6 | A-8-6 | N | 78 | 12,593,900 |
45 | 6 | A-9-6 | N | 78 | 12,593,900 |
46 | 6 | A-10-6 | N | 78 | 12,593,900 |
47 | 6 | A-11-6 | N | 78 | 12,593,900 |
48 | 6 | D-12-6 | ĐN (N-GÓC) | 62 | 13,913,900 |
49 | 7 | C-1-7 | TB (T-GÓC) | 70 | 13,869,900 |
50 | 7 | E-2-7 | B | 53 | 12,879,900 |
51 | 7 | B-3-7 | B | 79 | 12,879,900 |
52 | 7 | B-4-7 | B | 79 | 12,879,900 |
53 | 7 | E-5-7 | B | 53 | 12,879,900 |
54 | 7 | C-6-7 | ĐB (Đ-GÓC) | 70 | 14,089,900 |
55 | 7 | D-7-7 | TN(N-GÓC) | 62 | 13,869,900 |
56 | 7 | A-8-7 | N | 78 | 12,769,900 |
57 | 7 | A-9-7 | N | 78 | 12,769,900 |
58 | 7 | A-10-7 | N | 78 | 12,769,900 |
59 | 7 | A-11-7 | N | 78 | 12,769,900 |
60 | 7 | D-12-7 | ĐN (N-GÓC) | 62 | 14,089,900 |
61 | 8 | C-1-8 | TB (T-GÓC) | 70 | 14,051,400 |
62 | 8 | E-2-8 | B | 53 | 13,061,400 |
63 | 8 | B-3-8 | B | 79 | 13,061,400 |
64 | 8 | B-4-8 | B | 79 | 13,061,400 |
65 | 8 | E-5-8 | B | 53 | 13,061,400 |
66 | 8 | C-6-8 | B (Đ-GÓC) | 70 | 14,271,400 |
67 | 8 | D-7-8 | TN(N-GÓC) | 62 | 14,051,400 |
68 | 8 | A-8-8 | N | 78 | 12,951,400 |
69 | 8 | A-9-8 | N | 78 | 12,951,400 |
70 | 8 | A-10-8 | N | 78 | 12,951,400 |
71 | 8 | A-11-8 | N | 78 | 12,951,400 |
72 | 8 | D-12-8 | ĐN (N-GÓC) | 62 | 14,271,400 |
73 | 9 | C-1-9 | TB (T-GÓC) | 70 | 14,238,400 |
74 | 9 | E-2-9 | B | 53 | 13,248,400 |
75 | 9 | B-3-9 | B | 79 | 13,248,400 |
76 | 9 | B-4-9 | B | 79 | 13,248,400 |
77 | 9 | E-5-9 | B | 53 | 13,248,400 |
78 | 9 | C-6-9 | ĐB (Đ-GÓC) | 70 | 14,458,400 |
79 | 9 | D-7-9 | TN(N-GÓC) | 62 | 14,238,400 |
80 | 9 | A-8-9 | N | 78 | 13,138,400 |
81 | 9 | A-9-9 | N | 78 | 13,138,400 |
82 | 9 | A-10-9 | N | 78 | 13,138,400 |
83 | 9 | A-11-9 | N | 78 | 13,138,400 |
84 | 9 | D-12-9 | ĐN(N-GÓC) | 62 | 14,458,400 |
85 | 10 | C-1-10 | TB (T-GÓC) | 70 | 14,430,900 |
86 | 10 | E-2-10 | B | 53 | 13,440,900 |
87 | 10 | B-3-10 | B | 79 | 13,440,900 |
88 | 10 | B-4-10 | B | 79 | 13,440,900 |
89 | 10 | E-5-10 | B | 53 | 13,440,900 |
90 | 10 | C-6-10 | ĐB (Đ-GÓC) | 70 | 14,650,900 |
91 | 10 | D-7-10 | TN(N-GÓC) | 62 | 14,430,900 |
92 | 10 | A-8-10 | N | 78 | 13,330,900 |
93 | 10 | A-9-10 | N | 78 | 13,330,900 |
94 | 10 | A-10-10 | N | 78 | 13,330,900 |
95 | 10 | A-11-10 | N | 78 | 13,330,900 |
96 | 10 | D-12-10 | ĐN (N-GÓC) | 62 | 14,650,900 |
97 | 11 | C-1-11 | TB (T-GÓC) | 70 | 14,628,900 |
98 | 11 | E-2-11 | B | 53 | 13,638,900 |
99 | 11 | B-3-11 | B | 79 | 13,638,900 |
100 | 11 | B-4-11 | B | 79 | 13,638,900 |
101 | 11 | E-5-11 | B | 53 | 13,638,900 |
102 | 11 | C-6-11 | ĐB (Đ-GÓC) | 70 | 14,848,900 |
103 | 11 | D-7-11 | TN(N-GÓC) | 62 | 14,628,900 |
104 | 11 | A-8-11 | N | 78 | 13,528,900 |
105 | 11 | A-9-11 | N | 78 | 13,528,900 |
106 | 11 | A-10-11 | N | 78 | 13,528,900 |
107 | 11 | A-11-11 | N | 78 | 13,528,900 |
108 | 11 | D-12-11 | ĐN (N-GÓC) | 62 | 14,848,900 |
109 | 12 | C-1-12 | TB (T-GÓC) | 70 | 14,832,400 |
110 | 12 | E-2-12 | B | 53 | 13,842,400 |
111 | 12 | B-3-12 | B | 79 | 13,842,400 |
112 | 12 | B-4-12 | B | 79 | 13,842,400 |
113 | 12 | E-5-12 | B | 53 | 13,842,400 |
114 | 12 | C-6-12 | ĐB (Đ-GÓC) | 70 | 15,052,400 |
115 | 12 | D-7-12 | TN(N-GÓC) | 62 | 14,832,400 |
116 | 12 | A-8-12 | N | 78 | 13,732,400 |
117 | 12 | A-9-12 | N | 78 | 13,732,400 |
118 | 12 | A-10-12 | N | 78 | 13,732,400 |
119 | 12 | A-11-12 | N | 78 | 13,732,400 |
120 | 12 | D-12-12 | ĐN (N-GÓC) | 62 | 15,052,400 |
121 | 14 | C-1-14 | TB (T-GÓC) | 70 | 15,041,400 |
122 | 14 | E-2-14 | B | 53 | 14,051,400 |
123 | 14 | B-3-14 | B | 79 | 14,051,400 |
124 | 14 | B-4-14 | B | 79 | 14,051,400 |
125 | 14 | E-5-14 | B | 53 | 14,051,400 |
126 | 14 | C-6-14 | ĐB (Đ-GÓC) | 70 | 15,261,400 |
127 | 14 | D-7-14 | TN(N-GÓC) | 62 | 15,041,400 |
128 | 14 | A-8-14 | N | 78 | 13,941,400 |
129 | 14 | A-9-14 | N | 78 | 13,941,400 |
130 | 14 | A-10-14 | N | 78 | 13,941,400 |
131 | 14 | A-11-14 | N | 78 | 13,941,400 |
132 | 14 | D-12-14 | TN (N-GÓC) | 62 | 15,261,400 |
133 | 15 | C-1-15 | TB (T-GÓC) | 70 | 15,255,900 |
134 | 15 | E-2-15 | B | 53 | 14,265,900 |
135 | 15 | B-3-15 | B | 79 | 14,265,900 |
136 | 15 | B-4-15 | B | 79 | 14,265,900 |
137 | 15 | E-5-15 | B | 53 | 14,265,900 |
138 | 15 | C-6-15 | ĐB (Đ-GÓC) | 70 | 15,475,900 |
139 | 15 | D-7-15 | TN(N-GÓC) | 62 | 15,255,900 |
140 | 15 | A-8-15 | N | 78 | 14,155,900 |
141 | 15 | A-9-15 | N | 78 | 14,155,900 |
142 | 15 | A-10-15 | N | 78 | 14,155,900 |
143 | 15 | A-11-15 | N | 78 | 14,155,900 |
144 | 15 | D-12-15 | ĐN (N-GÓC) | 62 | 15,475,900 |
145 | 16 | C-1-16 | TB (T-GÓC) | 70 | 15,475,900 |
146 | 16 | E-2-16 | B | 53 | 14,485,900 |
147 | 16 | B-3-16 | B | 79 | 14,485,900 |
148 | 16 | B-4-16 | B | 79 | 14,485,900 |
149 | 16 | E-5-16 | B | 53 | 14,485,900 |
150 | 16 | C-6-16 | ĐB (Đ-GÓC) | 70 | 15,695,900 |
151 | 16 | D-7-16 | TN(N-GÓC) | 62 | 15,475,900 |
152 | 16 | A-8-16 | N | 78 | 14,375,900 |
153 | 16 | A-9-16 | N | 78 | 14,375,900 |
154 | 16 | A-10-16 | N | 78 | 14,375,900 |
155 | 16 | A-11-16 | N | 78 | 14,375,900 |
156 | 16 | D-12-16 | DN (N-GÓC) | 62 | 15,695,900 |
Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, dù là nhỏ nhất, xin đừng ngần ngại liên hệ
Nguyễn Phước Đại (090 33 55 921)/ Nguyễn Thị Anh Thư (0933 16 88 93)
Phòng kinh doanh dự án
Email: dreamcity4you@gmail.com / bdsthunguyen@gmail.com
Nick Yahoo: dreamcity4you / bdsthunguyen
Tel: (84.8) 3860 2734 Fax: (84.8) 6267 9047
Thông tin tham khảo
Gia Phú khởi công dự án chung cư tại Thủ Đức

Thời gian thi công dự kiến là 18 tháng, hoàn thành vào cuối năm 2011.
Ngày 7-5, dự án chung cư Gia Phú có tổng số vốn đầu tư hơn 150 tỉ đồng đã được khởi công xây dựng tại đường Lê Văn Chí, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM.
Ông Nguyễn Hùng Nghiên, Phó tổng giám đốc Gia Phú cho biết, dự án có diện tích mặt bằng 3.997,9 m2, diện tích xây dựng 2.367 m2. Tòa nhà chính được chia thành hai khối thẳng đứng cao 18 tầng, trong đó có 1 tầng hầm, 2 tầng làm trung tâm thương mại và 15 tầng làm chung cư với 199 căn hộ có diện tích mỗi căn từ 50 đến 74 m2.
Ngoài ra, tại phần chân của tòa nhà còn có siêu thị, nhà trẻ, bãi đỗ xe… phục vụ các hộ gia đình là cư dân nơi đây. Việc thi công toàn bộ các hạng mục của dự án sẽ do nhà thầu Cholimec đảm nhận, thời gian thi công dự kiến là 18 tháng, hoàn thành vào cuối năm 2011.
Chung cư có mức giá bán trung bình khoảng 12 triệu đồng/mét vuông.
Theo Lê Toàn
TBKTSG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét