
Click vào ảnh để xem độ phân giải lớn.
Bản Đồ Các Dự Án Tại Thành Phố Hà Nội - 13/4/2009

| ||
| ||
| ||
1. 134 Quan Thanh | ||
2. Ciputra Mall | ||
3. Ciri Apartment | ||
4. Doan Ket Tourist Village | ||
5. Hoa Binh International Towers | ||
6. Kinh Do Tower | ||
7. ICC Commercial Center | ||
8. North Asia Tower | ||
9. Opera Business Centre | ||
10. Skyline Tower | ||
11. Viet Tower | ||
12. Vincome City Towers | ||
13. VIT Tower | ||
14. The Manor HN | ||
15. Viglacera Tower | ||
16. Asia Tower | ||
17. Capital Tower | ||
18. DMC | ||
19. Hong Ha Building | ||
20. Kinh Do Building | ||
21. Pacific Place Apartments | ||
22. Press Club | ||
23. Atlanta Residence | ||
24. Somerset Grand Hanoi | ||
25. Somerset Hoa Binh | ||
26. Somerset West Lake | ||
27. Golden Westlake | ||
28. Keangnam Hanoi Landmark Tower | ||
29. Apex Tower | ||
30. CEO Tower | ||
31. Ciri Apartments | ||
32. Harec Building | ||
33. Indochina Plaza Hanoi | ||
34. ITT Building | ||
35. Lod Building | ||
36. Rose Garden | ||
37. Tay Son Towers | ||
38. Thai Ha Towers | ||
39. Vinaconex Tower | ||
40. Vincom Residences | ||
41. Flamingo Tower | ||
42. MIPEC Towers | ||
43. Hanoi City Complex |
Đang cập nhật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét