BẢNG GIÁ CHÀO BÁN SUẤT MUA CĂN HỘ BELLEZA
Ngày 23/01/2010 : Tiến hành bốc thăm chọn mua căn hộ Belleza dành riêng cho khách hàng có trái quyền Belleza (loại chiết khấu 7%, 8%, 11%)
Hiện chúng tôi đang còn trái quyền có giá trị chiết khấu 7%, 8%, 11% trên tổng giá trị căn hộ, và quyền mua căn hộ Belleza Đồng thời được bốc thăm chọn mua căn hộ ngày 23/01/2010
Đây là cơ hội đầu tư rất tốt khi Belleza sẽ xây xong cùng lúc con đường Nguyễn Lương Bằng hoàn chỉnh !
BLOCK | MÃ CĂN HỘ | TẦNG | CHIẾT KHẤU | SUẤT MUA (TRIỆU) |
D25 | A1 | 12A | 7% | 50 |
D25 | C1 | 11 | 7% | 50 |
D25 | F4 | 19 | 7% | 50 |
D25 | B1 | 22 | 7% | 50 |
D25 | B2 | 22 | 7% | 50 |
E23 | A1 | 16 | 8% | 95 |
E23 | A1 | 10 | 8% | 90 |
E23 | B4 | 18 | 11% | 120 |
E23 | B1 | 18 | 11% | 120 |
E23 | A1 | 14 | 1% | 0 |
E23 | A3 | 11 | 7% | 15 |
E23 | A1 | 8 | 8% | 90 |
E23 | B4 | 20 | 7% | 75 |
E23 | B3 | 17 | 7% | 50 |
E23 | B4 | 19 | 8% | 95 |
E23 | A1 | 6 | 11% | 95 |
E23 | A2 | 15 | 8% | 50 |
E23 | B1 | 19 | 8% | 70 |
E25 | B2 | 21 | 7% | 40 |
E25 | B3 | 21 | 7% | 60 |
E25 | B1 | 21 | 7% | 40 |
E25 | B4 | 21 | 7% | 40 |
E25 | F3 | 15 | 7% | 50 |
E25 | E4 | 15 | 7% | 50 |
E25 | B1 | 17 | 7% | 60 |
E25 | B2 | 17 | 7% | 60 |
E25 | B3 | 17 | 7% | 60 |
E25 | B4 | 17 | 7% | 60 |
E25 | A1 | 8 | 8% | 85 |
E25 | B1 | 20 | 7% | 30 |
E25 | B2 | 20 | 7% | 30 |
E25 | B3 | 20 | 7% | 30 |
E27 | B4 | 19 | 8% | 20 |
E27 | A1 | 17 | 7% | 20 |
E27 | B1 | 22 | 7% | 60 |
E27 | B2 | 22 | 7% | 60 |
E27 | B3 | 22 | 7% | 60 |
E27 | B4 | 22 | 7% | 60 |
E27 | A3 | 16 | 8% | 80 |
E27 | B4 | 22 | 11% | 120 |
E27 | E4 | 17 | 95 | |
E27 | F3 | 17 | 95 |
Click xem Thông tin dự án

Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, dù là nhỏ nhất, xin đừng ngần ngại liên hệ
Nguyễn Phước Đại
Phòng kinh doanh dự án
Mobile: 090 33 55 921
Email: dreamcity4you@gmail.com
Tel: (84.8) 3860 2734
Fax: (84.8) 6267 9047


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét